今日(2月18日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.67亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为32.51亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300887 | 谱尼测试 | 7600.00 | 6.26万 | 8.24 | 2025-02-18 |
2 | 301372 | 科净源 | 27.50万 | 567.33万 | 20.63 | 2025-02-18 |
3 | 301533 | 威马农机 | 63.00万 | 1980.09万 | 31.43 | 2025-02-18 |
4 | 603718 | 海利生物 | 497.97万 | 3670.04万 | 7.37 | 2025-02-18 |
5 | 002430 | 杭氧股份 | 529.64万 | 1.11亿 | 20.93 | 2025-02-18 |
6 | 603111 | 康尼机电 | 853.31万 | 5845.20万 | 6.85 | 2025-02-18 |
7 | 301037 | 保立佳 | 1810.62万 | 2.15亿 | 11.86 | 2025-02-18 |
8 | 300459 | 汤姆猫 | 1.13亿 | 7.87亿 | 6.97 | 2025-02-18 |
9 | 603215 | 比依股份 | 1.16亿 | 20.15亿 | 17.34 | 2025-02-18 |
今日(2月18日)A股限售股解禁数量前三名:比依股份、汤姆猫、保立佳;解禁数量分别为1.16亿股、1.13亿股、1810.62万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603215 | 比依股份 | 1.16亿 |
2 | 300459 | 汤姆猫 | 1.13亿 |
3 | 301037 | 保立佳 | 1810.62万 |
今日(2月18日)A股限售股解禁市值前三名:比依股份、汤姆猫、保立佳;解禁市值分别为20.15亿元、7.87亿元、2.15亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603215 | 比依股份 | 20.15亿 |
2 | 300459 | 汤姆猫 | 7.87亿 |
3 | 301037 | 保立佳 | 2.15亿 |