2月18日早盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.16%。据数据显示,板块内的豆神教育、创业黑马跌超4%,中公教育、科德教育、中国高科、传智教育跌超2%,学大教育、博瑞传播、行动教育跌超1%;全通教育涨超1%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.83 | -2.54% | 3.83 | 3.93 | 236.2亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 8.64 | -4.00% | 8.72 | 9.00 | 178.6亿 |
3 | 300192 | 科德教育 | 20.61 | -2.28% | 20.61 | 21.09 | 67.84亿 |
4 | 000526 | 学大教育 | 51.22 | -1.10% | 51.28 | 51.79 | 63.04亿 |
5 | 300688 | 创业黑马 | 34.52 | -4.35% | 35.05 | 36.09 | 57.78亿 |
6 | 600880 | 博瑞传播 | 5.21 | -1.70% | 5.25 | 5.30 | 56.96亿 |
7 | 605098 | 行动教育 | 39.20 | -1.58% | 39.40 | 39.83 | 46.75亿 |
8 | 300359 | 全通教育 | 7.06 | 1.15% | 7.13 | 6.98 | 44.71亿 |
9 | 600730 | 中国高科 | 6.84 | -2.01% | 6.95 | 6.98 | 40.13亿 |
10 | 003032 | 传智教育 | 9.72 | -2.21% | 10.39 | 9.94 | 39.12亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、豆神教育、传智教育;分别流出1.28亿元、1.09亿元、4048.96万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | -1.28亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | -1.09亿 |
3 | 003032 | 传智教育 | -4048.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。