2月18日早盘,医疗器械板块出现下挫,截至目前下跌1.86%。据数据显示,板块内的华大智造跌超6%,华大基因跌超5%,乐普医疗跌超2%,安图生物、九安医疗跌超1%,惠泰医疗下跌0.52%,联影医疗下跌0.50%;迈瑞医疗上涨0.63%,新产业上涨0.37%,鱼跃医疗上涨0.35%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 260.46 | 0.63% | 258.58 | 258.84 | 3158亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 134.22 | -0.50% | 133.90 | 134.90 | 1106亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 64.31 | 0.37% | 63.75 | 64.07 | 505.3亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37.18 | 0.35% | 36.88 | 37.05 | 372.7亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 364.76 | -0.52% | 364.10 | 366.65 | 355.3亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 66.89 | -6.03% | 70.00 | 71.18 | 278.6亿 |
7 | 603658 | 安图生物 | 42.92 | -1.33% | 43.05 | 43.50 | 249.4亿 |
8 | 300676 | 华大基因 | 57.56 | -5.44% | 59.40 | 60.87 | 239.3亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 12.07 | -2.74% | 12.37 | 12.41 | 227.0亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 43.48 | -1.14% | 43.60 | 43.98 | 213.3亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:贝瑞基因、华大基因、达安基因;分别流出9650.56万元、7120.93万元、6050.27万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000710 | 贝瑞基因 | -9650.56万 |
2 | 300676 | 华大基因 | -7120.93万 |
3 | 002030 | 达安基因 | -6050.27万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。