2月18日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.70%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的杉杉股份、盈峰环境涨超10%,东华软件涨超9%,拓维信息、天能股份、奇安信-U涨超6%,华海清科、景旺电子涨超5%,神州数码涨超4%,当升科技涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600884 | 杉杉股份 | 7.26 | 10.00% | 6.58 | 6.60 | 163.6亿 |
2 | 000967 | 盈峰环境 | 5.83 | 10.00% | 5.40 | 5.30 | 184.6亿 |
3 | 002065 | 东华软件 | 11.34 | 9.99% | 11.34 | 10.31 | 363.5亿 |
4 | 002261 | 拓维信息 | 34.00 | 6.99% | 31.21 | 31.78 | 427.1亿 |
5 | 688819 | 天能股份 | 28.80 | 6.82% | 27.15 | 26.96 | 280.0亿 |
6 | 688561 | 奇安信-U | 42.71 | 6.09% | 40.54 | 40.26 | 292.6亿 |
7 | 688120 | 华海清科 | 169.15 | 5.95% | 159.66 | 159.65 | 400.4亿 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 38.59 | 5.29% | 37.38 | 36.65 | 359.9亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 56.45 | 4.11% | 52.80 | 54.22 | 378.0亿 |
10 | 300073 | 当升科技 | 43.56 | 3.52% | 42.40 | 42.08 | 220.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、中国软件、中鼎股份;分别流入7.94亿元、3.03亿元、1.61亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 7.94亿 |
2 | 600536 | 中国软件 | 3.03亿 |
3 | 000887 | 中鼎股份 | 1.61亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。