2月14日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3346.72点(+0.43%),深证成指收报10749.46点(+1.16%),创业板指收报2215.30点(+1.80%),北证50指数收报1230.87点(-0.96%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2400只个股上涨,2799只个股下跌,两市成交金额合计达17175.55亿元。
今日(2月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3346.72 | 14.24 | 0.43% | 6675.55亿 | 3332.48 | 3328.48 | 3349.08 | 3322.53 |
399001 | 深证成指 | 10749.46 | 122.84 | 1.16% | 1.05万亿 | 10626.62 | 10616.02 | 10760.86 | 10616.02 |
899050 | 北证50 | 1230.87 | -11.99 | -0.96% | 302.02亿 | 1242.86 | 1230.31 | 1254.21 | 1220.42 |
399006 | 创业板指 | 2215.30 | 39.14 | 1.80% | 5156.46亿 | 2176.16 | 2176.32 | 2223.39 | 2176.21 |
000688 | 科创50 | 1022.46 | 5.37 | 0.53% | 1413.13亿 | 1017.09 | 1012.61 | 1024.96 | 1008.28 |
000300 | 沪深300 | 3939.01 | 33.87 | 0.87% | 3609.74亿 | 3905.14 | 3900.83 | 3942.04 | 3900.83 |
000016 | 上证50 | 2660.85 | 19.72 | 0.75% | 1009.82亿 | 2641.13 | 2638.21 | 2662.29 | 2633.71 |
000905 | 中证500 | 5947.80 | 49.54 | 0.84% | 3066.27亿 | 5898.26 | 5893.93 | 5954.48 | 5886.95 |
000852 | 中证1000 | 6248.83 | 36.33 | 0.58% | 4118.60亿 | 6212.50 | 6203.48 | 6257.31 | 6182.26 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。