2月14日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.43%,报3346.72点;恒生指数上涨3.69%,收报22620.33点;日经225指数下跌0.79%,收报39149.43点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.49%,收盘报8764.72点;法国CAC40指数上涨1.52%,收盘报8164.11点;德国DAX30指数上涨2.09%,收盘报22612.02点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.77%,收盘报44711.43点;标普500指数上涨1.04%,收盘报6115.07点;纳斯达克指数上涨1.50%,收盘报19945.64点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23152.61 | -1.05% | 23198.39 | 23276.24 | 23142.95 | 23399.41 | 2025/2/14 |
日经225 | 39149.43 | -0.79% | 39419.25 | 39543.93 | 39133.94 | 39461.47 | 2025/2/14 |
韩国KOSPI | 2591.05 | 0.31% | 2588.2 | 2600.57 | 2582.84 | 2583.17 | 2025/2/14 |
上证指数 | 3346.72 | 0.43% | 3328.48 | 3349.08 | 3322.53 | 3332.48 | 2025/2/14 |
恒生指数 | 22620.33 | 3.69% | 22027.07 | 22620.33 | 22027.07 | 21814.37 | 2025/2/14 |
俄罗斯RTS | 1109.8 | 9.51% | 1051.01 | 1115.14 | 1051.01 | 1013.46 | 2025/2/13 |
德国DAX30 | 22612.02 | 2.09% | 22410.58 | 22624.57 | 22306.33 | 22148.03 | 2025/2/13 |
法国CAC40 | 8164.11 | 1.52% | 8120.81 | 8176.12 | 8091.42 | 8042.19 | 2025/2/13 |
英国富时100 | 8764.72 | -0.49% | 8807.44 | 8820.93 | 8729.57 | 8807.44 | 2025/2/13 |
纳斯达克 | 19945.64 | 1.50% | 19696.92 | 19952.17 | 19675.87 | 19649.95 | 2025/2/13 |
标普500 | 6115.07 | 1.04% | 6060.59 | 6116.91 | 6050.95 | 6051.97 | 2025/2/13 |
道琼斯 | 44711.43 | 0.77% | 44425.94 | 44768.26 | 44366.62 | 44368.56 | 2025/2/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。