今日(2月17日)A股将有15只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.70亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为36.17亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 3.71万 | 444.31万 | 119.86 | 2025-02-17 |
2 | 600536 | 中国软件 | 5.72万 | 292.67万 | 51.17 | 2025-02-17 |
3 | 688573 | 信宇人 | 27.38万 | 466.24万 | 17.03 | 2025-02-17 |
4 | 300327 | 中颖电子 | 107.08万 | 2588.16万 | 24.17 | 2025-02-17 |
5 | 688307 | 中润光学 | 110.00万 | 2854.50万 | 25.95 | 2025-02-17 |
6 | 600587 | 新华医疗 | 231.55万 | 3862.33万 | 16.68 | 2025-02-17 |
7 | 833429 | 康比特 | 240.00万 | 3789.60万 | 15.79 | 2025-02-17 |
8 | 603687 | 大胜达 | 352.94万 | 2400.00万 | 6.80 | 2025-02-17 |
9 | 301611 | 珂玛科技 | 360.19万 | 2.08亿 | 57.62 | 2025-02-17 |
10 | 000768 | 中航西飞 | 416.38万 | 1.05亿 | 25.32 | 2025-02-17 |
11 | 688267 | 中触媒 | 439.60万 | 1.02亿 | 23.15 | 2025-02-17 |
12 | 600713 | 南京医药 | 484.96万 | 2400.56万 | 4.95 | 2025-02-17 |
13 | 600845 | 宝信软件 | 1228.59万 | 4.28亿 | 34.86 | 2025-02-17 |
14 | 002385 | 大北农 | 2.11亿 | 8.78亿 | 4.15 | 2025-02-17 |
15 | 603122 | 合富中国 | 2.19亿 | 17.06亿 | 7.79 | 2025-02-17 |
今日(2月17日)A股限售股解禁数量前三名:合富中国、大北农、宝信软件;解禁数量分别为2.19亿股、2.11亿股、1228.59万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603122 | 合富中国 | 2.19亿 |
2 | 002385 | 大北农 | 2.11亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 1228.59万 |
今日(2月17日)A股限售股解禁市值前三名:合富中国、大北农、宝信软件;解禁市值分别为17.06亿元、8.78亿元、4.28亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603122 | 合富中国 | 17.06亿 |
2 | 002385 | 大北农 | 8.78亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 4.28亿 |