2月17日早盘,医疗器械板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.29%。据数据显示,板块内的华大基因涨超7%,乐普医疗涨超6%,华大智造涨超5%,安图生物涨超4%,鱼跃医疗、健帆生物涨超2%,迈瑞医疗、联影医疗涨超1%,新产业上涨0.66%;惠泰医疗下跌0.23%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 264.49 | 1.03% | 266.80 | 261.80 | 3207亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 137.05 | 1.38% | 138.75 | 135.19 | 1130亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 65.43 | 0.66% | 66.00 | 65.00 | 514.1亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.25 | 2.41% | 38.01 | 37.35 | 383.4亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 371.00 | -0.23% | 374.33 | 371.87 | 361.3亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 74.13 | 5.85% | 70.11 | 70.03 | 308.8亿 |
7 | 300676 | 华大基因 | 62.43 | 7.73% | 59.68 | 57.95 | 259.6亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 43.70 | 4.22% | 42.85 | 41.93 | 253.9亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 12.93 | 6.16% | 12.52 | 12.18 | 243.2亿 |
10 | 300529 | 健帆生物 | 27.19 | 2.37% | 26.73 | 26.56 | 217.1亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:乐普医疗、华大基因、迈瑞医疗;分别流入3813.98万元、3690.34万元、3243.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300003 | 乐普医疗 | 3813.98万 |
2 | 300676 | 华大基因 | 3690.34万 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3243.22万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。