2月17日早盘,消费电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.48%。据数据显示,板块内的华勤技术涨超3%,工业富联涨超2%,蓝思科技、歌尔股份涨超1%,传音控股上涨0.75%,领益智造上涨0.51%,环旭电子上涨0.29%;立讯精密、安克创新跌超1%,闻泰科技下跌0.28%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 22.76 | 2.99% | 22.46 | 22.10 | 4520亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 42.85 | -1.56% | 43.80 | 43.53 | 3101亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 28.57 | 1.75% | 27.77 | 28.08 | 1424亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 101.83 | 0.75% | 102.00 | 101.07 | 1161亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 28.30 | 1.18% | 27.80 | 27.97 | 983.7亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 90.23 | 3.51% | 95.87 | 87.17 | 916.6亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.84 | 0.51% | 9.79 | 9.79 | 689.6亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 107.71 | -1.93% | 110.36 | 109.83 | 572.4亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.62 | -0.28% | 35.72 | 35.72 | 443.3亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 17.16 | 0.29% | 17.20 | 17.11 | 375.9亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:奋达科技、长盈精密、工业富联;分别流入6.50亿元、3.09亿元、2.99亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002681 | 奋达科技 | 6.50亿 |
2 | 300115 | 长盈精密 | 3.09亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 2.99亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。