2月17日午盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌3.72%。据数据显示,板块内的玉龙股份跌超7%,中金黄金、西部黄金跌超4%,山东黄金、湖南黄金、恒邦股份、四川黄金跌超3%,山金国际、赤峰黄金跌超2%,湖南白银跌超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 24.67 | -3.82% | 25.00 | 25.65 | 1104亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 12.97 | -4.28% | 13.19 | 13.55 | 628.7亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 17.32 | -2.81% | 17.30 | 17.82 | 480.9亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.36 | -2.96% | 18.99 | 19.95 | 322.1亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.33 | -3.67% | 17.40 | 17.99 | 208.3亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.54 | -3.13% | 10.71 | 10.88 | 121.0亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 12.99 | -4.56% | 13.18 | 13.61 | 119.2亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.69 | -1.86% | 3.66 | 3.76 | 104.2亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 21.80 | -3.02% | 21.70 | 22.48 | 91.56亿 |
10 | 601028 | 玉龙股份 | 11.52 | -7.47% | 11.71 | 12.45 | 90.20亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:山东黄金、湖南黄金、山金国际;分别流出1.04亿元、1.01亿元、7274.42万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | -1.04亿 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | -1.01亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | -7274.42万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。