2月13日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3332.48点(-0.42%),深证成指收报10626.62点(-0.77%),创业板指收报2176.16点(-0.71%),北证50指数收报1242.86点(-1.76%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1151只个股上涨,4112只个股下跌,两市成交金额合计达18158亿元。
今日(2月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3332.48 | -13.91 | -0.42% | 7058.00亿 | 3346.39 | 3343.23 | 3359.18 | 3332.48 |
399001 | 深证成指 | 10626.62 | -82.26 | -0.77% | 1.11万亿 | 10708.88 | 10691.46 | 10739.51 | 10621.09 |
899050 | 北证50 | 1242.86 | -22.21 | -1.76% | 344.54亿 | 1265.07 | 1262.18 | 1284.45 | 1240.24 |
399006 | 创业板指 | 2176.16 | -15.60 | -0.71% | 5189.16亿 | 2191.76 | 2186.14 | 2203.64 | 2175.42 |
000688 | 科创50 | 1017.09 | -24.05 | -2.31% | 1448.38亿 | 1041.14 | 1040.42 | 1041.98 | 1016.23 |
000300 | 沪深300 | 3905.14 | -14.72 | -0.38% | 3764.73亿 | 3919.86 | 3913.90 | 3939.20 | 3904.98 |
000016 | 上证50 | 2641.13 | 1.08 | 0.04% | 1004.30亿 | 2640.05 | 2638.98 | 2663.79 | 2635.45 |
000905 | 中证500 | 5898.26 | -42.27 | -0.71% | 3130.80亿 | 5940.53 | 5938.20 | 5957.58 | 5889.70 |
000852 | 中证1000 | 6212.50 | -72.11 | -1.15% | 4379.00亿 | 6284.61 | 6290.79 | 6290.79 | 6202.59 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。