2月14日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.81%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光线传媒涨超20%,易华录涨超19%,华大基因涨超13%,奇安信-U涨超11%,川宁生物、居然智家、兴森科技、烽火通信、深桑达A、拓维信息涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 34.73 | 20.01% | 32.51 | 28.94 | 1019亿 |
2 | 300212 | 易华录 | 29.53 | 19.99% | 27.00 | 24.61 | 212.6亿 |
3 | 300676 | 华大基因 | 57.91 | 13.55% | 51.48 | 51.00 | 240.8亿 |
4 | 688561 | 奇安信-U | 38.41 | 11.75% | 33.80 | 34.37 | 263.2亿 |
5 | 301301 | 川宁生物 | 13.88 | 10.16% | 12.56 | 12.60 | 309.1亿 |
6 | 000785 | 居然智家 | 5.57 | 10.08% | 5.47 | 5.06 | 346.8亿 |
7 | 002436 | 兴森科技 | 12.61 | 10.03% | 11.44 | 11.46 | 213.1亿 |
8 | 600498 | 烽火通信 | 25.27 | 10.01% | 22.80 | 22.97 | 299.3亿 |
9 | 000032 | 深桑达A | 23.97 | 10.00% | 23.00 | 21.79 | 272.8亿 |
10 | 002261 | 拓维信息 | 33.21 | 10.00% | 30.61 | 30.19 | 417.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、神州数码、兴森科技;分别流入9.81亿元、7.00亿元、5.41亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 9.81亿 |
2 | 000034 | 神州数码 | 7.00亿 |
3 | 002436 | 兴森科技 | 5.41亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。