2月12日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3346.39点(+0.85%),深证成指收报10708.88点(+1.43%),创业板指收报2191.76点(+1.81%),北证50指数收报1265.07点(+1.17%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3560只个股上涨,1568只个股下跌,两市成交金额合计达16773.88亿元。
今日(2月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3346.39 | 28.33 | 0.85% | 6473.88亿 | 3318.06 | 3312.26 | 3346.39 | 3310.39 |
399001 | 深证成指 | 10708.88 | 151.26 | 1.43% | 1.03万亿 | 10557.62 | 10529.41 | 10709.27 | 10513.23 |
899050 | 北证50 | 1265.07 | 14.64 | 1.17% | 350.45亿 | 1250.43 | 1237.73 | 1265.27 | 1223.64 |
399006 | 创业板指 | 2191.76 | 39.03 | 1.81% | 4940.31亿 | 2152.73 | 2144.73 | 2194.10 | 2142.05 |
000688 | 科创50 | 1041.14 | 16.73 | 1.63% | 1433.93亿 | 1024.41 | 1026.87 | 1042.13 | 1021.57 |
000300 | 沪深300 | 3919.86 | 36.72 | 0.95% | 3548.31亿 | 3883.14 | 3875.96 | 3920.72 | 3867.35 |
000016 | 上证50 | 2640.05 | 25.73 | 0.98% | 922.63亿 | 2614.32 | 2611.96 | 2641.73 | 2607.27 |
000905 | 中证500 | 5940.53 | 82.25 | 1.40% | 2854.39亿 | 5858.28 | 5841.36 | 5940.54 | 5841.32 |
000852 | 中证1000 | 6284.61 | 94.44 | 1.53% | 3923.22亿 | 6190.17 | 6172.39 | 6284.92 | 6171.06 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。