2月13日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.91%。据数据显示,板块内的歌尔股份、华勤技术跌超2%,工业富联、立讯精密、蓝思科技、安克创新、闻泰科技跌超1%,环旭电子下跌0.86%;领益智造上涨0.40%,传音控股上涨0.13%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 21.90 | -1.13% | 22.05 | 22.15 | 4349亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 43.83 | -1.17% | 44.36 | 44.35 | 3172亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 28.76 | -1.34% | 29.00 | 29.15 | 1433亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 104.93 | 0.13% | 104.09 | 104.79 | 1197亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 28.84 | -2.53% | 29.12 | 29.59 | 1002亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 87.07 | -2.79% | 89.00 | 89.57 | 884.5亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.95 | 0.40% | 9.88 | 9.91 | 697.3亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 110.04 | -1.47% | 111.66 | 111.68 | 584.8亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.98 | -1.88% | 36.49 | 36.67 | 447.8亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 17.31 | -0.86% | 17.57 | 17.46 | 379.2亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:美格智能、歌尔股份、长盈精密;分别流出4.69亿元、1.65亿元、8515.88万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002881 | 美格智能 | -4.69亿 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | -1.65亿 |
3 | 300115 | 长盈精密 | -8515.88万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。