2月13日早盘,贵金属板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.13%。据数据显示,板块内的西部黄金上涨0.61%,赤峰黄金上涨0.40%,山东黄金上涨0.39%,山金国际上涨0.22%,四川黄金上涨0.13%;恒邦股份下跌0.64%,玉龙股份下跌0.53%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 25.81 | 0.39% | 25.73 | 25.71 | 1155亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 13.62 | 0.00% | 13.66 | 13.62 | 660.2亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 17.83 | 0.22% | 17.87 | 17.79 | 495.1亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.95 | 0.40% | 19.93 | 19.87 | 332.0亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.99 | 0.00% | 18.09 | 17.99 | 216.2亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.87 | -0.64% | 10.95 | 10.94 | 124.8亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 13.12 | 0.61% | 13.07 | 13.04 | 120.4亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.67 | 0.00% | 3.67 | 3.67 | 103.6亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.07 | -0.53% | 13.18 | 13.14 | 102.3亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 22.72 | 0.13% | 22.69 | 22.69 | 95.42亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、湖南黄金、山东黄金;分别流出5762.73万元、4902.57万元、4331.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | -5762.73万 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | -4902.57万 |
3 | 600547 | 山东黄金 | -4331.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。