2月13日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.55%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光线传媒涨超19%,四川长虹、航锦科技、居然智家涨超10%,万达电影、杭钢股份、中国电影涨超9%,君正集团涨超7%,烽火通信、天风证券涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 28.94 | 19.98% | 25.56 | 24.12 | 849.0亿 |
2 | 600839 | 四川长虹 | 12.95 | 10.03% | 11.66 | 11.77 | 597.8亿 |
3 | 000818 | 航锦科技 | 30.25 | 10.00% | 27.68 | 27.50 | 205.4亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 5.06 | 10.00% | 4.98 | 4.60 | 315.1亿 |
5 | 002739 | 万达电影 | 13.65 | 9.99% | 12.53 | 12.41 | 288.3亿 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 10.13 | 9.99% | 10.13 | 9.21 | 342.1亿 |
7 | 600977 | 中国电影 | 12.56 | 9.98% | 11.53 | 11.42 | 234.5亿 |
8 | 601216 | 君正集团 | 6.40 | 7.20% | 5.91 | 5.97 | 540.0亿 |
9 | 600498 | 烽火通信 | 23.06 | 6.41% | 21.61 | 21.67 | 273.1亿 |
10 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 6.08% | 4.80 | 4.77 | 438.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川长虹、天风证券、君正集团;分别流入14.17亿元、7.38亿元、5.97亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600839 | 四川长虹 | 14.17亿 |
2 | 601162 | 天风证券 | 7.38亿 |
3 | 601216 | 君正集团 | 5.97亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。