2月11日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3318.06点(-0.12%),深证成指收报10557.62点(-0.69%),创业板指收报2152.73点(-1.43%),北证50指数收报1250.43点(+2.04%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1834只个股上涨,3418只个股下跌,两市成交金额合计达16321.67亿元。
今日(2月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3318.06 | -4.11 | -0.12% | 6321.67亿 | 3322.17 | 3323.67 | 3324.17 | 3304.44 |
399001 | 深证成指 | 10557.62 | -73.63 | -0.69% | 1.00万亿 | 10631.25 | 10640.84 | 10640.84 | 10524.01 |
899050 | 北证50 | 1250.43 | 25.01 | 2.04% | 422.80亿 | 1225.42 | 1236.42 | 1292.74 | 1223.08 |
399006 | 创业板指 | 2152.73 | -31.15 | -1.43% | 4878.15亿 | 2183.88 | 2182.91 | 2182.91 | 2150.47 |
000688 | 科创50 | 1024.41 | -12.36 | -1.19% | 1387.41亿 | 1036.77 | 1034.95 | 1038.60 | 1018.39 |
000300 | 沪深300 | 3883.14 | -17.92 | -0.46% | 3378.66亿 | 3901.06 | 3905.16 | 3905.16 | 3872.91 |
000016 | 上证50 | 2614.32 | -6.72 | -0.26% | 919.37亿 | 2621.04 | 2625.18 | 2626.17 | 2607.24 |
000905 | 中证500 | 5858.28 | -30.27 | -0.51% | 2602.81亿 | 5888.55 | 5890.37 | 5890.37 | 5827.38 |
000852 | 中证1000 | 6190.17 | -20.38 | -0.33% | 3931.73亿 | 6210.55 | 6209.52 | 6220.96 | 6135.87 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。