2月12日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.17%。据数据显示,板块内的湖南黄金、玉龙股份、四川黄金跌超3%,中金黄金、山金国际、湖南白银跌超2%,山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份跌超1%,西部黄金下跌0.15%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 25.77 | -1.60% | 25.78 | 26.19 | 1153亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 13.70 | -2.28% | 13.81 | 14.02 | 664.1亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 17.72 | -2.48% | 17.90 | 18.17 | 492.0亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.95 | -1.09% | 19.77 | 20.17 | 332.0亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.90 | -3.24% | 18.07 | 18.50 | 215.2亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.96 | -1.97% | 11.00 | 11.18 | 125.8亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 13.07 | -0.15% | 12.87 | 13.09 | 119.9亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.65 | -2.14% | 3.67 | 3.73 | 103.0亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.13 | -3.17% | 13.38 | 13.56 | 102.8亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 22.61 | -3.09% | 22.69 | 23.33 | 94.96亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、湖南黄金、晓程科技;分别流出1.04亿元、1.03亿元、8189.46万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.04亿 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | -1.03亿 |
3 | 300139 | 晓程科技 | -8189.46万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。