2月12日午盘,上证50板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.82%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的韦尔股份涨超10%,中微公司涨超4%,金山办公涨超3%,中芯国际、山西汾酒、兴业银行、保利发展涨超2%,贵州茅台、通威股份、招商银行涨超1%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 135.30 | 10.00% | 122.25 | 123.00 | 1645亿 |
2 | 688012 | 中微公司 | 196.56 | 4.88% | 190.99 | 187.41 | 1223亿 |
3 | 688111 | 金山办公 | 392.80 | 3.92% | 376.89 | 377.97 | 1817亿 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 103.82 | 2.93% | 101.50 | 100.86 | 8283亿 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 179.84 | 2.77% | 175.00 | 175.00 | 2194亿 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 20.81 | 2.26% | 20.40 | 20.35 | 4323亿 |
7 | 600048 | 保利发展 | 8.47 | 2.17% | 8.31 | 8.29 | 1014亿 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1442.00 | 1.69% | 1418.00 | 1418.00 | 1.811万亿 |
9 | 600438 | 通威股份 | 21.69 | 1.40% | 21.39 | 21.39 | 976.5亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 41.55 | 1.39% | 40.96 | 40.98 | 1.048万亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:韦尔股份、贵州茅台、中芯国际;分别流入6.50亿元、4.33亿元、3.88亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 6.50亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.33亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 3.88亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。