2月12日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光线传媒涨超20%,唯捷创芯涨超19%,思瑞浦、方大炭素、居然智家、杭钢股份、石基信息、环旭电子、新大陆、拓维信息涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 24.12 | 20.00% | 21.50 | 20.10 | 707.6亿 |
2 | 688153 | 唯捷创芯 | 43.16 | 19.99% | 36.60 | 35.97 | 185.6亿 |
3 | 688536 | 思瑞浦 | 104.63 | 10.72% | 93.83 | 94.50 | 138.7亿 |
4 | 600516 | 方大炭素 | 5.13 | 10.09% | 4.65 | 4.66 | 206.5亿 |
5 | 000785 | 居然智家 | 4.60 | 10.05% | 4.60 | 4.18 | 286.4亿 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 9.21 | 10.04% | 9.21 | 8.37 | 311.0亿 |
7 | 002153 | 石基信息 | 8.45 | 10.03% | 8.16 | 7.68 | 230.6亿 |
8 | 601231 | 环旭电子 | 17.46 | 10.02% | 15.79 | 15.87 | 382.5亿 |
9 | 000997 | 新 大 陆 | 24.62 | 10.01% | 22.56 | 22.38 | 254.1亿 |
10 | 002261 | 拓维信息 | 29.91 | 10.00% | 27.95 | 27.19 | 375.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天风证券、拓维信息、岩山科技;分别流入6.04亿元、5.11亿元、4.78亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601162 | 天风证券 | 6.04亿 |
2 | 002261 | 拓维信息 | 5.11亿 |
3 | 002195 | 岩山科技 | 4.78亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。