2月10日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3322.17点(+0.56%),深证成指收报10631.25点(+0.52%),创业板指收报2183.88点(+0.44%),北证50指数收报1225.42点(+3.38%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4146只个股上涨,1110只个股下跌,两市成交金额合计达17270.38亿元。
今日(2月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3322.17 | 18.50 | 0.56% | 6770.38亿 | 3303.67 | 3308.04 | 3325.36 | 3299.24 |
399001 | 深证成指 | 10631.25 | 55.25 | 0.52% | 1.05万亿 | 10576.00 | 10608.61 | 10645.96 | 10532.12 |
899050 | 北证50 | 1225.42 | 40.11 | 3.38% | 290.42亿 | 1185.31 | 1194.21 | 1225.42 | 1182.70 |
399006 | 创业板指 | 2183.88 | 9.53 | 0.44% | 5122.27亿 | 2174.35 | 2183.78 | 2188.13 | 2156.76 |
000688 | 科创50 | 1036.77 | 17.97 | 1.76% | 1558.87亿 | 1018.80 | 1023.02 | 1038.02 | 1018.37 |
000300 | 沪深300 | 3901.06 | 8.36 | 0.21% | 3849.68亿 | 3892.70 | 3898.10 | 3906.37 | 3878.83 |
000016 | 上证50 | 2621.04 | 12.95 | 0.50% | 1007.36亿 | 2608.09 | 2612.06 | 2628.39 | 2606.29 |
000905 | 中证500 | 5888.55 | 54.56 | 0.94% | 2862.53亿 | 5833.99 | 5858.24 | 5895.41 | 5836.17 |
000852 | 中证1000 | 6210.55 | 76.50 | 1.25% | 4077.67亿 | 6134.05 | 6155.05 | 6218.07 | 6126.08 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。