2月11日早盘,计算机设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.81%。据数据显示,板块内的浪潮信息涨超5%,神州数码涨超4%,大华股份涨超2%,海康威视涨超1%,纳思达上涨0.11%;中国长城跌超2%,广电运通下跌0.80%,同方股份下跌0.77%,中科曙光下跌0.42%,道通科技下跌0.20%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.42 | 1.19% | 31.10 | 31.05 | 2901亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 76.19 | -0.42% | 76.00 | 76.51 | 1115亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 63.92 | 5.10% | 60.20 | 60.82 | 941.0亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 16.87 | 2.87% | 16.30 | 16.40 | 556.0亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 15.62 | -2.68% | 16.10 | 16.05 | 503.9亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 27.71 | 0.11% | 27.67 | 27.68 | 394.3亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.44 | -0.80% | 12.41 | 12.54 | 308.9亿 |
8 | 000034 | 神州数码 | 46.04 | 4.95% | 43.87 | 43.87 | 308.3亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 7.69 | -0.77% | 7.76 | 7.75 | 257.6亿 |
10 | 688208 | 道通科技 | 44.64 | -0.20% | 44.72 | 44.73 | 201.7亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:神州数码、中科曙光、中国长城;分别流出8.16亿元、2.14亿元、1.91亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000034 | 神州数码 | -8.16亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | -2.14亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | -1.91亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。