今日(2月10日)A股市场将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为12.57亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为132.35亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688515 | 裕太微 | 65.22万 | 6718.69万 | 103.02 | 2025-02-10 |
2 | 301206 | 三元生物 | 136.50万 | 3516.24万 | 25.76 | 2025-02-10 |
3 | 688671 | 碧兴物联 | 192.00万 | 3626.88万 | 18.89 | 2025-02-10 |
4 | 301589 | 诺瓦星云 | 1597.54万 | 27.26亿 | 170.63 | 2025-02-10 |
5 | 688225 | 亚信安全 | 1806.45万 | 3.91亿 | 21.65 | 2025-02-10 |
6 | 688261 | 东微半导 | 4001.59万 | 16.77亿 | 41.90 | 2025-02-10 |
7 | 600217 | 中再资环 | 2.69亿 | 13.66亿 | 5.08 | 2025-02-10 |
8 | 688584 | 上海合晶 | 2.84亿 | 53.58亿 | 18.90 | 2025-02-10 |
9 | 002086 | 东方海洋 | 6.26亿 | 15.78亿 | 2.52 | 2025-02-10 |
今日(2月10日)A股限售股解禁数量前三名:东方海洋、上海合晶、中再资环;解禁数量分别为6.26亿股、2.84亿股、2.69亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002086 | 东方海洋 | 6.26亿 |
2 | 688584 | 上海合晶 | 2.84亿 |
3 | 600217 | 中再资环 | 2.69亿 |
今日(2月10日)A股限售股解禁市值前三名:上海合晶、诺瓦星云、东微半导;解禁市值分别为53.58亿元、27.26亿元、16.77亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688584 | 上海合晶 | 53.58亿 |
2 | 301589 | 诺瓦星云 | 27.26亿 |
3 | 688261 | 东微半导 | 16.77亿 |