2月10日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.17%。据数据显示,板块内的立讯精密上涨0.45%,蓝思科技上涨0.33%,工业富联上涨0.05%;华勤技术、领益智造跌超3%,安克创新跌超2%,歌尔股份、环旭电子跌超1%,传音控股下跌0.58%,闻泰科技下跌0.53%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 21.56 | 0.05% | 21.66 | 21.55 | 4282亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 42.79 | 0.45% | 43.00 | 42.60 | 3097亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 27.57 | 0.33% | 27.30 | 27.48 | 1374亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 106.37 | -0.58% | 106.02 | 106.99 | 1213亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 28.89 | -1.83% | 29.44 | 29.43 | 1004亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 76.44 | -3.70% | 77.87 | 79.38 | 776.5亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.80 | -3.54% | 10.19 | 10.16 | 686.8亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 107.29 | -2.53% | 110.01 | 110.07 | 570.2亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.85 | -0.53% | 36.05 | 36.04 | 446.2亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.85 | -1.74% | 16.03 | 16.13 | 347.2亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光弘科技、传音控股、利通电子;分别流入1.03亿元、3263.70万元、2793.58万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300735 | 光弘科技 | 1.03亿 |
2 | 688036 | 传音控股 | 3263.70万 |
3 | 603629 | 利通电子 | 2793.58万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。