2月6日股市涨停个股一览表

2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有90只个股收涨停板。连续涨停天数看,新炬网络已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,浙江东方、杭钢股份、新炬网络、比亚迪、美格智能封单资金最多,分别有14.65亿元、8.34亿元、7.26亿元、6.99亿元。

2月6日收盘,据数据统计显示,今日共有90只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、互联网服务、通用设备等,上榜个股有14只、10只、7只、6只。

连续涨停天数看,新炬网络已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,浙江东方、杭钢股份、新炬网络、比亚迪、美格智能封单资金最多,分别有14.65亿元、8.34亿元、7.26亿元、6.99亿元。

今日(2月6日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000818 航锦科技 10.02% 20.32 2.55亿 3连板 化学原料
2 000972 中基健康 9.97% 3.64 7949万 2连板 食品饮料
3 002881 美格智能 10.01% 48.69 6.99亿 4连板 消费电子
4 300766 每日互动 19.99% 34.70 4.67亿 3连板 互联网服
5 600120 浙江东方 10.00% 6.16 14.65亿 3连板 多元金融
6 688158 优刻得-W 20.00% 19.92 3.03亿 2连板 互联网服
7 688316 青云科技-U 20.01% 49.06 1.62亿 2连板 互联网服
8 600126 杭钢股份 9.97% 6.29 8.34亿 2连板 钢铁行业
9 603110 东方材料 9.98% 17.64 1.69亿 2连板 化学制品
10 600595 中孚实业 10.10% 3.38 6643万 首板 有色金属
11 002905 金逸影视 10.07% 7.87 5486万 首板 文化传媒
12 605398 新炬网络 10.00% 33.78 9919万 6连板 互联网服
13 002520 日发精机 9.93% 6.31 1.07亿 首板 通用设备
14 000532 华金资本 10.01% 17.69 6052万 3连板 综合行业
15 003015 日久光电 10.03% 16.67 7425万 首板 光学光电
16 002122 汇洲智能 10.07% 4.81 1.06亿 2连板 通用设备
17 603311 金海高科 9.99% 11.45 4553万 首板 家电行业
18 002577 雷柏科技 9.99% 21.25 8298万 首板 消费电子
19 002664 信质集团 10.00% 16.94 8100万 首板 汽车零部
20 603578 三星新材 10.02% 12.96 3080万 首板 家电行业
21 300211 亿通科技 19.98% 9.79 3363万 首板 通信服务
22 002815 崇达技术 9.98% 11.68 4355万 首板 电子元件
23 002009 天奇股份 9.99% 15.52 5641万 首板 专用设备
24 002691 冀凯股份 10.01% 10.11 6256万 3连板 专用设备
25 603728 鸣志电器 10.01% 75.41 1.12亿 2连板 电机
26 603278 大业股份 9.97% 9.60 5778万 首板 通用设备
27 300382 斯莱克 19.98% 12.31 9167万 首板 专用设备
28 688620 安凯微 20.01% 17.99 9115万 2连板 半导体
29 600889 南京化纤 9.98% 19.50 8421万 首板 化纤行业
30 600633 浙数文化 9.97% 12.35 1.25亿 2连板 游戏
31 002600 领益智造 10.02% 9.77 3.06亿 首板 消费电子
32 603066 音飞储存 9.98% 11.35 4828万 首板 物流行业
33 002261 拓维信息 10.02% 20.43 4.77亿 2连板 软件开发
34 688392 骄成超声 20.01% 45.88 1084万 首板 专用设备
35 002354 天娱数科 9.99% 7.38 2.19亿 2连板 互联网服
36 002123 梦网科技 9.97% 12.90 3298万 2连板 通信服务
37 600186 莲花控股 10.04% 5.92 1.26亿 首板 食品饮料
38 688343 云天励飞-U 20.00% 64.69 1.96亿 首板 软件开发
39 603305 旭升集团 10.02% 17.24 9674万 首板 汽车零部
40 003021 兆威机电 10.00% 111.08 8795万 首板 电机
41 603893 瑞芯微 10.00% 186.52 2.83亿 首板 半导体
42 688058 宝兰德 19.99% 35.47 7318万 首板 软件开发
43 002965 祥鑫科技 10.01% 48.80 7512万 首板 通用设备
44 002913 奥士康 10.02% 28.23 2562万 首板 电子元件
45 603486 科沃斯 9.99% 48.54 9710万 首板 家电行业
46 002526 山东矿机 10.13% 4.13 1.08亿 首板 专用设备
47 002530 金财互联 10.02% 12.63 1.35亿 首板 互联网服
48 002979 雷赛智能 9.99% 39.95 6634万 首板 专用设备
49 832876 慧为智能 29.98% 27.01 2667万 首板 消费电子
50 600593 大连圣亚 10.02% 30.75 5494万 首板 旅游酒店
51 603171 税友股份 9.99% 37.98 99.51万 首板 互联网服
52 001368 通达创智 9.98% 21.81 1.64亿 首板 塑料制品
53 600967 内蒙一机 10.05% 9.75 5052万 首板 交运设备
54 000810 创维数字 10.03% 13.71 1.31亿 首板 通信设备
55 688023 安恒信息 19.99% 62.54 2862万 2连板 软件开发
56 605055 迎丰股份 9.98% 5.62 4121万 首板 纺织服装
57 603920 世运电路 10.01% 33.64 7083万 首板 电子元件
58 603300 海南华铁 9.93% 5.98 4128万 首板 专用设备
59 603390 通达电气 9.96% 10.16 5401万 首板 汽车零部
60 300790 宇瞳光学 19.99% 24.85 8468万 首板 光学光电
61 000868 安凯客车 10.05% 6.02 4918万 首板 汽车整车
62 002036 联创电子 9.97% 10.15 1.24亿 首板 光学光电
63 603150 万朗磁塑 9.99% 29.40 8273万 首板 塑料制品
64 002576 通达动力 10.00% 15.84 4311万 首板 电机
67 002126 银轮股份 10.02% 21.74 6425万 首板 汽车零部
68 002213 大为股份 9.99% 16.52 7896万 2连板 半导体
69 603166 福达股份 10.01% 10.11 5996万 首板 汽车零部
70 603596 伯特利 10.00% 55.31 6660万 2连板 汽车零部
71 603280 南方路机 10.02% 24.37 2689万 首板 专用设备
72 600206 有研新材 10.01% 16.82 7304万 首板 小金属
73 002779 中坚科技 10.00% 100.11 6959万 首板 专用设备
74 301261 恒工精密 20.01% 60.10 4968万 首板 通用设备
75 002403 爱仕达 10.02% 17.79 1.09亿 首板 家电行业
76 600355 精伦电子 10.10% 3.38 1798万 2连板 通信设备
77 300718 长盛轴承 20.00% 64.67 7302万 首板 工程机械
78 600114 东睦股份 9.98% 20.16 4036万 首板 通用设备
79 603583 捷昌驱动 10.02% 30.53 7204万 首板 专用设备
80 605555 德昌股份 9.99% 26.43 3789万 首板 家电行业
81 002284 亚太股份 10.05% 8.98 3513万 首板 汽车零部
83 839946 华阳变速 29.91% 8.21 2661万 首板 汽车零部
84 603297 永新光学 10.00% 100.44 5756万 首板 光学光电
85 301488 豪恩汽电 20.00% 64.81 9167万 首板 汽车零部
86 002920 德赛西威 10.00% 125.27 1.4亿 首板 汽车零部
87 002413 雷科防务 10.10% 4.58 6418万 首板 通信设备
88 603197 保隆科技 9.99% 41.73 3627万 首板 汽车零部
89 603786 科博达 10.01% 68.15 880.9万 首板 汽车零部
90 002906 华阳集团 10.00% 33.78 3313万 首板 汽车零部
标题:2月6日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。