2月6日全球股市指数行情一览表

2月6日,全球股市指数方面多数上行,上证指数上涨1.27%,恒生指数上涨1.43%,日经225指数上涨0.61%,英国富时100指数上涨0.61%,法国CAC40指数下跌0.19%,德国DAX30指数上涨0.37%,道琼斯指数上涨0.71%,标普500指数上涨0.39%,纳斯达克指数上涨0.19%。

2月6日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.27%,报3270.66点;恒生指数上涨1.43%,收报20891.62点;日经225指数上涨0.61%,收报39066.53点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报8623.29点;法国CAC40指数下跌0.19%,收盘报7891.68点;德国DAX30指数上涨0.37%,收盘报21585.93点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.71%,收盘报44873.28点;标普500指数上涨0.39%,收盘报6061.47点;纳斯达克指数上涨0.19%,收盘报19692.33点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 时间
上证指数 3270.66 1.27% 3226.58 3271.43 3225.85 3229.49 2025-02-06
恒生指数 20891.62 1.43% 20598.98 20891.62 20532.06 20597.09 2025-02-06
日经225 39066.53 0.61% 38977.58 39190.13 38851.51 38831.48 2025-02-06
韩国KOSPI 2536.75 1.10% 2521.82 2536.75 2515.34 2509.27 2025-02-06
台湾加权 23316.6 0.67% 23226.5 23348.42 23216.65 23161.58 2025-02-06
英国富时100 8623.29 0.61% 8570.77 8623.29 8550.24 8570.77 2025-02-05
法国CAC40 7891.68 -0.19% 7888.6 7900.71 7858.22 7906.4 2025-02-05
德国DAX30 21585.93 0.37% 21429.83 21585.93 21387.72 21505.7 2025-02-05
俄罗斯RTS 941.5 0.93% 932.04 943.38 923.92 932.82 2025-02-05
道琼斯 44873.28 0.71% 44563.63 44886.88 44352.99 44556.04 2025-02-05
标普500 6061.47 0.39% 6020.45 6062.86 6007.06 6037.88 2025-02-05
纳斯达克 19692.33 0.19% 19533.05 19696.94 19498.9 19654.02 2025-02-05
标题:2月6日全球股市指数行情一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。