今日(2月7日)A股市场将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.23亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为44.05亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603317 | 天味食品 | 23.10万 | 304.69万 | 13.19 | 2025-02-07 |
2 | 002264 | 新华都 | 27.83万 | 172.55万 | 6.20 | 2025-02-07 |
3 | 601949 | 中国出版 | 8146.81万 | 5.91亿 | 7.26 | 2025-02-07 |
4 | 688709 | 成都华微 | 1.41亿 | 40.45亿 | 28.73 | 2025-02-07 |
今日(2月7日)A股限售股解禁数量前三名:成都华微、中国出版、新华都;解禁数量分别为1.41亿股、8146.81万股、27.83万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688709 | 成都华微 | 1.41亿 |
2 | 601949 | 中国出版 | 8146.81万 |
3 | 002264 | 新华都 | 27.83万 |
今日(2月7日)A股限售股解禁市值前三名:成都华微、中国出版、天味食品;解禁市值分别为40.45亿元、5.91亿元、304.69万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688709 | 成都华微 | 40.45亿 |
2 | 601949 | 中国出版 | 5.91亿 |
3 | 603317 | 天味食品 | 304.69万 |