今日(2月5日)开盘,蛇年春节假期后首个交易日,A股市场将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为11.49亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为108.36亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
实际解禁数量 (股) |
实际解禁市值 (元) |
解禁前一交易日收盘价 (元) |
解禁时间 |
1 | 601965 | 中国汽研 | 32.37万 | 545.76万 | 16.86 | 2025/2/5 |
2 | 603391 | 力聚热能 | 45.92万 | 1832.38万 | 39.9 | 2025/2/5 |
3 | 300603 | 立昂技术 | 83.46万 | 836.26万 | 10.02 | 2025/2/5 |
4 | 301371 | 敷尔佳 | 84.50万 | 2974.40万 | 35.2 | 2025/2/5 |
5 | 301608 | 博实结 | 89.28万 | 6137.33万 | 68.74 | 2025/2/5 |
6 | 688646 | 逸飞激光 | 188.30万 | 7588.65万 | 40.3 | 2025/2/5 |
7 | 26 | 飞亚达 | 204.74万 | 2053.56万 | 10.03 | 2025/2/5 |
8 | 2268 | 电科网安 | 214.93万 | 3428.06万 | 15.95 | 2025/2/5 |
9 | 601963 | 重庆银行 | 346.34万 | 3127.43万 | 9.03 | 2025/2/5 |
10 | 948 | 南天信息 | 370.39万 | 5918.76万 | 15.98 | 2025/2/5 |
11 | 430510 | 丰光精密 | 684.60万 | 1.18亿 | 17.21 | 2025/2/5 |
12 | 601016 | 节能风电 | 718.78万 | 2163.53万 | 3.01 | 2025/2/5 |
13 | 603082 | 北自科技 | 811.14万 | 3.05亿 | 37.58 | 2025/2/5 |
14 | 301502 | 华阳智能 | 1003.53万 | 3.69亿 | 36.8 | 2025/2/5 |
15 | 301042 | 安联锐视 | 2531.00万 | 8.98亿 | 35.48 | 2025/2/5 |
16 | 601899 | 紫金矿业 | 3090.28万 | 5.02亿 | 16.24 | 2025/2/5 |
17 | 301024 | 霍普股份 | 4281.00万 | 8.95亿 | 20.9 | 2025/2/5 |
18 | 301228 | 实朴检测 | 6513.50万 | 9.33亿 | 14.33 | 2025/2/5 |
19 | 300348 | 长亮科技 | 7318.72万 | 9.16亿 | 12.51 | 2025/2/5 |
20 | 2096 | 易普力 | 2.13亿 | 21.89亿 | 10.3 | 2025/2/5 |
21 | 600626 | 申达股份 | 2.56亿 | 9.26亿 | 3.62 | 2025/2/5 |
22 | 3037 | 三和管桩 | 3.93亿 | 23.77亿 | 6.05 | 2025/2/5 |
今日(2月5日)A股限售股解禁数量前三名:三和管桩、申达股份、易普力;解禁数量分别为3.93亿股、2.56亿股、2.13亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 003037 | 三和管桩 | 3.93亿 |
2 | 600626 | 申达股份 | 2.56亿 |
3 | 002096 | 易普力 | 2.13亿 |
今日(2月5日)A股限售股解禁市值前三名:三和管桩、易普力、实朴检测;解禁市值分别为23.77亿元、21.89亿元、9.33亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 003037 | 三和管桩 | 23.77亿 |
2 | 002096 | 易普力 | 21.89亿 |
3 | 301228 | 实朴检测 | 9.33亿 |