2月5日全球股市指数行情一览表

2月5日,全球股市指数方面涨跌互现,上证指数下跌0.65%,恒生指数下跌0.93%,,英国富时100指数下跌0.15%,法国CAC40指数上涨0.66%,德国DAX30指数上涨0.36%,道琼斯指数上涨0.30%,标普500指数上涨0.72%,纳斯达克指数上涨1.35%。

2月5日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.65%,报3229.49点;恒生指数下跌0.93%,收报20597.09点;日经225指数上涨0.09%,收报38831.48点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.15%,收盘报8570.77点;法国CAC40指数上涨0.66%,收盘报7906.4点;德国DAX30指数上涨0.36%,收盘报21505.7点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.30%,收盘报44556.04点;标普500指数上涨0.72%,收盘报6037.88点;纳斯达克指数上涨1.35%,收盘报19654.02点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 时间
上证指数 3229.49 -0.65% 3270.16 3271.02 3220.28 3250.6 2025-02-05
恒生指数 20597.09 -0.93% 20827.77 20827.77 20417.39 20789.96 2025-02-05
日经225 38831.48 0.09% 38979.21 39118.95 38682.18 38798.37 2025-02-05
韩国KOSPI 2509.27 1.11% 2503.94 2514.71 2498.74 2481.69 2025-02-05
台湾加权 23161.58 1.61% 22916.38 23249.33 22916.38 22793.96 2025-02-05
英国富时100 8570.77 -0.15% 8583.56 8583.59 8524.66 8583.56 2025-02-04
法国CAC40 7906.4 0.66% 7870.29 7915.53 7808.11 7854.92 2025-02-04
德国DAX30 21505.7 0.36% 21474.79 21518.54 21298.71 21428.24 2025-02-04
俄罗斯RTS 932.82 1.14% 923.14 933.03 916.39 922.33 2025-02-04
道琼斯 44556.04 0.30% 44469.46 44597.71 44328.52 44421.91 2025-02-04
标普500 6037.88 0.72% 5998.14 6042.48 5990.87 5994.57 2025-02-04
纳斯达克 19654.02 1.35% 19422.17 19666.44 19408.18 19391.96 2025-02-04
标题:2月5日全球股市指数行情一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。