2月6日午盘,计算机设备板块出现大幅拉升,截至目前上涨3.03%。据数据显示,板块内的中国长城、同方股份、神州数码、中国海防涨超3%,大华股份、纳思达、广电运通涨超2%,海康威视、中科曙光涨超1%,浪潮信息上涨0.74%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 30.44 | 1.47% | 29.90 | 30.00 | 2811亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 72.90 | 1.11% | 72.71 | 72.10 | 1067亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 56.12 | 0.74% | 55.38 | 55.71 | 826.2亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 16.06 | 2.29% | 15.62 | 15.70 | 529.3亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 14.17 | 3.58% | 13.60 | 13.68 | 457.1亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 27.32 | 2.67% | 26.60 | 26.61 | 388.8亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.89 | 2.41% | 11.60 | 11.61 | 295.3亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 7.34 | 3.09% | 7.18 | 7.12 | 245.9亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 36.23 | 3.75% | 34.70 | 34.92 | 242.6亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 26.75 | 3.24% | 25.81 | 25.91 | 190.1亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、中海达、神州数码;分别流入1.53亿元、1.01亿元、7310.01万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 1.53亿 |
2 | 300177 | 中海达 | 1.01亿 |
3 | 000034 | 神州数码 | 7310.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。