今日(1月24日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为48.60亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为718.87亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600929 | 雪天盐业 | 54.60万 | 289.38万 | 5.30 | 2025-01-24 |
2 | 301468 | 博盈特焊 | 134.27万 | 2819.68万 | 21.00 | 2025-01-24 |
3 | 301577 | 美信科技 | 774.60万 | 4.37亿 | 56.40 | 2025-01-24 |
4 | 688450 | 光格科技 | 1081.07万 | 2.29亿 | 21.21 | 2025-01-24 |
5 | 837403 | 康农种业 | 1168.38万 | 2.55亿 | 21.81 | 2025-01-24 |
6 | 603375 | 盛景微 | 3405.63万 | 11.92亿 | 35.00 | 2025-01-24 |
7 | 002839 | 张家港行 | 9601.41万 | 4.05亿 | 4.22 | 2025-01-24 |
8 | 001289 | 龙源电力 | 46.96亿 | 691.30亿 | 14.72 | 2025-01-24 |
今日(1月24日)A股限售股解禁数量前三名:龙源电力、张家港行、盛景微;解禁数量分别为46.96亿股、9601.41万股、3405.63万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001289 | 龙源电力 | 46.96亿 |
2 | 002839 | 张家港行 | 9601.41万 |
3 | 603375 | 盛景微 | 3405.63万 |
今日(1月24日)A股限售股解禁市值前三名:龙源电力、盛景微、美信科技;解禁市值分别为691.30亿元、11.92亿元、4.37亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001289 | 龙源电力 | 691.30亿 |
2 | 603375 | 盛景微 | 11.92亿 |
3 | 301577 | 美信科技 | 4.37亿 |