1月22日股市涨停个股一览表

1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,连续涨停天数看,冀凯股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,工业富联、华联股份封单资金最多,分别有2.63亿元、2.29亿元。

1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、电网设备等,上榜个股有5只、3只、3只。

连续涨停天数看,冀凯股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,工业富联、华联股份封单资金最多,分别有2.63亿元、2.29亿元。

今日(1月22日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002358 森源电气 10.00% 5.83 1.76亿 2连板 电网设备
2 002483 润邦股份 10.02% 6.26 1.46亿 首板 专用设备
3 002861 瀛通通讯 10.03% 17.11 1.65亿 5连板 消费电子
4 603928 兴业股份 9.99% 12.00 7686万 4连板 塑料制品
5 605018 长华集团 9.99% 11.89 7598万 2连板 汽车零部
6 603042 华脉科技 10.01% 16.81 2.12亿 4连板 通信设备
7 002852 道道全 9.96% 8.72 2560万 首板 食品饮料
8 605277 新亚电子 10.01% 16.48 1.29亿 首板 消费电子
9 000586 汇源通信 10.00% 10.34 4674万 首板 通信设备
10 000856 冀东装备 10.01% 9.56 5544万 3连板 专用设备
11 002691 冀凯股份 9.99% 9.14 6600万 7连板 专用设备
12 605162 新中港 9.99% 8.48 4626万 首板 公用事业
13 001208 华菱线缆 10.04% 10.19 6169万 首板 电网设备
14 603308 应流股份 10.00% 20.57 3517万 首板 通用设备
15 002771 真视通 9.98% 17.30 4388万 首板 互联网服
16 605389 长龄液压 10.02% 25.47 3123万 首板 工程机械
17 605488 福莱新材 10.02% 31.96 5077万 3连板 塑料制品
18 605118 力鼎光电 9.99% 18.93 1854万 首板 光学光电
19 002148 北纬科技 9.97% 7.17 1.38亿 首板 通信服务
20 002917 金奥博 9.98% 21.37 1.21亿 首板 化学制品
21 603211 晋拓股份 10.01% 19.68 3471万 2连板 汽车零部
22 603803 瑞斯康达 10.03% 10.64 5693万 首板 通信设备
23 002453 华软科技 9.98% 5.18 5821万 首板 化学制品
24 000837 秦川机床 9.98% 10.47 1.02亿 首板 通用设备
25 600936 广西广电 10.03% 3.73 355万 3连板 文化传媒
26 000882 华联股份 9.93% 3.10 2.29亿 3连板 商业百货
27 603045 福达合金 10.00% 15.62 4855万 首板 有色金属
28 603191 望变电气 10.01% 14.51 3057万 首板 电网设备
29 300996 普联软件 20.01% 20.63 5926万 首板 软件开发
30 002730 电光科技 10.02% 25.04 9805万 4连板 专用设备
31 600410 华胜天成 9.97% 7.94 1.46亿 首板 互联网服
32 601138 工业富联 10.00% 23.33 2.63亿 首板 消费电子
33 605060 联德股份 10.00% 20.90 4854万 首板 通用设备
34 001389 广合科技 10.01% 61.55 4383万 首板 电子元件
35 000952 广济药业 9.98% 5.84 3762万 首板 化学制药
36 002718 友邦吊顶 10.03% 15.58 1.62亿 首板 装修建材
37 000627 天茂集团 10.06% 3.94 5822万 首板 保险
38 600579 克劳斯 10.04% 10.19 1391万 2连板 专用设备
39 605398 新炬网络 10.02% 20.97 6444万 首板 互联网服
标题:1月22日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。