1月22日股市跌停个股一览表

1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有21只个股收跌停板,连续跌停天数看,德创环保、狮头股份、铖昌科技已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,川大智胜、铖昌科技封单资金最多,分别有4.09亿元、2.23亿元。

1月22日收盘,据数据统计显示,今日共有21只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、通用设备、环保行业等上榜个股,各有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,德创环保、狮头股份、铖昌科技已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,川大智胜、铖昌科技封单资金最多,分别有4.09亿元、2.23亿元。

今日(1月22日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 600622 光大嘉宝 -10.09% 2.94 33.75万 1天 房地产开
2 000816 智慧农业 -10.06% 2.77 46.79万 1天 通用设备
3 603177 德创环保 -9.98% 7.67 115.8万 3天 环保行业
4 600778 友好集团 -9.97% 8.04 1081万 1天 商业百货
5 002762 金发拉比 -9.97% 5.15 1118万 1天 纺织服装
6 002636 金安国纪 -10.00% 10.17 1313万 1天 电子元件
7 600981 汇鸿集团 -10.10% 2.67 1327万 1天 贸易行业
8 600539 狮头股份 -9.94% 7.07 1664万 3天 环保行业
9 002799 环球印务 -10.00% 8.01 2109万 1天 包装材料
10 603838 四通股份 -9.97% 5.24 3042万 1天 装修建材
12 000759 中百集团 -10.01% 9.17 5716万 1天 商业百货
13 002789 建艺集团 -9.94% 7.34 5846万 1天 装修装饰
14 002767 先锋电子 -9.98% 17.23 5891万 1天 仪器仪表
15 000736 中交地产 -9.97% 7.86 7045万 1天 房地产开
16 002122 汇洲智能 -9.96% 4.34 1.3亿 2天 通用设备
17 600636 国新文化 -10.01% 7.73 1.3亿 2天 教育
18 002529 海源复材 -10.03% 6.64 1.56亿 1天 专用设备
19 603511 爱慕股份 -10.01% 14.84 1.56亿 2天 纺织服装
20 001270 铖昌科技 -9.98% 26.15 2.23亿 3天 半导体
21 002253 川大智胜 -10.01% 12.13 4.09亿 2天 软件开发
标题:1月22日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。