1月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.89%,报3213.62点;恒生指数下跌1.63%,收报19778.77点;日经225指数上涨1.58%,收报39646.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.33%,收盘报8548.29点;法国CAC40指数上涨0.48%,收盘报7770.95点;德国DAX30指数上涨0.25%,收盘报21042点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.24%,收盘报44025.81点;标普500指数上涨0.88%,收盘报6049.24点;纳斯达克指数上涨0.64%,收盘报19756.78点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39646.25 | 1.58% | 39355.22 | 39694.57 | 39332.63 | 39027.98 | 2025/1/22 |
韩国KOSPI | 2547.06 | 1.15% | 2535.8 | 2552.57 | 2526.89 | 2518.03 | 2025/1/22 |
台湾加权 | 23525.41 | 0.97% | 23472.67 | 23642.08 | 23472.67 | 23300.01 | 2025/1/22 |
上证指数 | 3213.62 | -0.89% | 3235.49 | 3235.5 | 3203.38 | 3242.62 | 2025/1/22 |
恒生指数 | 19778.77 | -1.63% | 19997.09 | 20022.34 | 19733.21 | 20106.55 | 2025/1/22 |
俄罗斯RTS | 925.16 | 2.21% | 901.61 | 925.98 | 891.37 | 905.15 | 2025/1/21 |
法国CAC40 | 7770.95 | 0.48% | 7724.34 | 7774.76 | 7713.26 | 7733.5 | 2025/1/21 |
英国富时100 | 8548.29 | 0.33% | 8520.54 | 8550.41 | 8513.42 | 8520.54 | 2025/1/21 |
德国DAX30 | 21042 | 0.25% | 20925.75 | 21045.67 | 20922.8 | 20990.31 | 2025/1/21 |
道琼斯 | 44025.81 | 1.24% | 43528.65 | 44050.13 | 43528.65 | 43487.83 | 2025/1/21 |
标普500 | 6049.24 | 0.88% | 6014.12 | 6051.51 | 6006.88 | 5996.66 | 2025/1/21 |
纳斯达克 | 19756.78 | 0.64% | 19734.39 | 19789.62 | 19551.17 | 19630.2 | 2025/1/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。