1月23日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.45%。据数据显示,板块内的工业富联、闻泰科技涨超1%;传音控股、歌尔股份、安克创新跌超2%,蓝思科技跌超1%,华勤技术下跌0.62%,环旭电子下跌0.57%,立讯精密下跌0.22%,领益智造下跌0.12%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.60 | 1.16% | 23.81 | 23.33 | 4689亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 40.00 | -0.22% | 40.70 | 40.09 | 2895亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 24.78 | -1.43% | 25.44 | 25.14 | 1235亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 95.70 | -2.18% | 98.00 | 97.83 | 1091亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 26.69 | -2.27% | 27.41 | 27.31 | 927.7亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 79.16 | -0.62% | 80.80 | 79.65 | 804.2亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.47 | -0.12% | 8.60 | 8.48 | 593.6亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 105.32 | -2.58% | 108.59 | 108.11 | 559.7亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 33.70 | 1.66% | 33.60 | 33.15 | 419.4亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.72 | -0.57% | 15.92 | 15.81 | 344.4亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:闻泰科技、新亚电子、奥海科技;分别流入3511.14万元、2551.51万元、1716.09万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600745 | 闻泰科技 | 3511.14万 |
2 | 605277 | 新亚电子 | 2551.51万 |
3 | 002993 | 奥海科技 | 1716.09万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。