1月23日股市涨停个股一览表

1月23日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,连续涨停天数看,兴业股份、电光科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,新亚电子、友邦吊顶封单资金最多,分别有2.33亿元、2.16亿元。

1月23日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件、通用设备等,上榜个股有6只、4只、3只。

连续涨停天数看,兴业股份、电光科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,新亚电子、友邦吊顶封单资金最多,分别有2.33亿元、2.16亿元。

今日(1月23日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000586 汇源通信 9.96% 11.37 5849万 2连板 通信设备
2 000627 天茂集团 9.90% 4.33 1.28亿 2连板 保险
3 003033 征和工业 9.99% 31.70 7091万 首板 汽车零部
4 603286 日盈电子 10.00% 22.00 9396万 首板 汽车零部
5 603928 兴业股份 10.00% 13.20 1.18亿 5连板 塑料制品
6 605277 新亚电子 10.01% 18.13 2.33亿 2连板 消费电子
7 605398 新炬网络 10.01% 23.07 8733万 2连板 互联网服
8 603915 国茂股份 10.01% 14.07 9449万 首板 通用设备
9 002666 德联集团 10.02% 4.94 8433万 首板 化学制品
10 002718 友邦吊顶 10.01% 17.14 2.16亿 2连板 装修建材
11 601869 长飞光纤 10.00% 34.86 4614万 首板 通信设备
12 600622 光大嘉宝 9.86% 3.23 3844万 首板 房地产开
13 600371 万向德农 10.00% 9.02 3991万 首板 农牧饲渔
14 603211 晋拓股份 10.01% 21.65 8089万 3连板 汽车零部
15 603729 龙韵股份 10.02% 15.37 7257万 首板 文化传媒
16 002896 中大力德 10.00% 49.28 1337万 首板 通用设备
17 002757 南兴股份 9.99% 15.41 2483万 首板 专用设备
19 002730 电光科技 9.98% 27.54 2216万 5连板 专用设备
20 600851 海欣股份 9.98% 6.50 4926万 首板 化学制药
21 000856 冀东装备 10.04% 10.52 4504万 4连板 专用设备
22 603021 山东华鹏 9.97% 4.19 1846万 首板 玻璃玻纤
24 600184 光电股份 9.97% 10.81 1353万 首板 专用设备
25 001267 汇绿生态 10.03% 10.09 7103万 首板 工程建设
26 002398 垒知集团 10.05% 4.60 4089万 首板 装修建材
27 002729 好利科技 10.03% 15.91 3656万 首板 电子元件
28 002816 和科达 9.99% 12.00 2001万 首板 专用设备
29 603089 正裕工业 10.04% 10.63 6775万 首板 汽车零部
30 002420 毅昌科技 9.98% 6.17 3248万 首板 家电行业
31 603278 大业股份 10.02% 9.66 947.2万 首板 通用设备
32 603598 引力传媒 9.99% 19.59 5290万 首板 文化传媒
33 603687 大胜达 9.96% 7.73 4424万 首板 包装材料
34 600463 空港股份 9.96% 9.83 7310万 首板 房地产开
35 603135 中重科技 9.98% 9.70 3926万 首板 专用设备
36 002453 华软科技 10.04% 5.70 2908万 2连板 化学制品
37 002582 好想你 10.00% 10.89 6184万 首板 食品饮料
38 002912 中新赛克 9.98% 26.11 5646万 首板 互联网服
39 000882 华联股份 10.00% 3.41 2.13亿 4连板 商业百货
40 000573 粤宏远A 10.11% 5.12 1053万 首板 房地产开
标题:1月23日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。