1月23日股市跌停个股一览表

1月23日收盘,据数据统计显示,今日共有20只个股收跌停板,连续跌停天数看,汇洲智能已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,金证股份、金奥博封单资金最多,分别有3.59亿元、1.9亿元。

1月23日收盘,据数据统计显示,今日共有20只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、电网设备、包装材料等上榜个股,各有2只、2只、1只。

连续跌停天数看,汇洲智能已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,金证股份、金奥博封单资金最多,分别有3.59亿元、1.9亿元。

今日(1月23日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 603717 天域生物 -10.04% 7.62 93.5万 1天 农牧饲渔
2 601515 东峰集团 -10.03% 3.41 244.1万 1天 包装材料
3 600936 广西广电 -9.92% 3.36 558.3万 1天 文化传媒
4 000668 荣丰控股 -9.93% 6.17 638.5万 1天 房地产开
5 603042 华脉科技 -9.99% 15.13 1713万 1天 通信设备
6 002090 金智科技 -9.97% 9.30 1861万 1天 电网设备
7 002184 海得控制 -10.01% 14.12 1928万 1天 专用设备
8 002767 先锋电子 -9.98% 15.51 3160万 2天 仪器仪表
9 002861 瀛通通讯 -9.99% 15.40 3711万 1天 消费电子
10 002692 远程股份 -10.00% 4.95 3811万 1天 电网设备
11 002636 金安国纪 -10.03% 9.15 4765万 2天 电子元件
12 002122 汇洲智能 -9.91% 3.91 5106万 3天 通用设备
13 603261 立航科技 -10.01% 23.20 7148万 1天 航天航空
14 003030 祖名股份 -9.98% 18.40 7162万 1天 食品饮料
15 002306 中科云网 -9.84% 2.20 7625万 1天 旅游酒店
16 002848 高斯贝尔 -10.04% 6.27 7833万 1天 家电行业
17 002496 辉丰股份 -10.18% 1.50 9593万 1天 农药兽药
18 002529 海源复材 -9.94% 5.98 1.35亿 2天 专用设备
19 002917 金奥博 -10.01% 19.23 1.9亿 1天 化学制品
20 600446 金证股份 -9.97% 15.80 3.59亿 1天 互联网服
标题:1月23日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。