今日(1月23日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超13552亿元

1月23日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有2334只个股上涨,2795只个股下跌,两市成交金额合计达13552.85亿元。

1月23日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3230.16点(+0.51%),深证成指收报10176.17点(-0.49%),创业板指收报2093.31点(-0.37%),北证50指数收报1072.78点(-0.13%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2334只个股上涨,2795只个股下跌,两市成交金额合计达13552.85亿元。

今日(1月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3230.16 16.54 0.51% 5398.01亿 3213.62 3237.60 3273.52 3229.57
399001 深证成指 10176.17 -49.70 -0.49% 8154.84亿 10225.87 10323.45 10411.47 10176.17
899050 北证50 1072.78 -1.38 -0.13% 143.40亿 1074.16 1097.31 1116.92 1072.78
399006 创业板指 2093.31 -7.72 -0.37% 3878.34亿 2101.03 2125.30 2151.48 2093.31
000688 科创50 966.11 -9.23 -0.95% 1088.34亿 975.34 987.26 994.77 966.11
000300 沪深300 3803.74 6.72 0.18% 3451.98亿 3797.02 3829.05 3864.26 3801.85
000016 上证50 2567.48 16.13 0.63% 910.20亿 2551.35 2571.83 2605.86 2564.75
000905 中证500 5584.25 -22.81 -0.41% 2036.34亿 5607.06 5659.37 5717.69 5584.25
000852 中证1000 5829.03 -26.71 -0.46% 2966.85亿 5855.74 5911.22 5991.85 5829.03

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(1月23日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超13552亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。