1月21日股市涨停个股一览表

1月21日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,连续涨停天数看,冀凯股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,拓普集团、祖名股份封单资金最多,分别有3.03亿元、2.19亿元。

1月21日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、电网设备等,上榜个股有5只、4只、4只。

连续涨停天数看,冀凯股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,拓普集团、祖名股份封单资金最多,分别有3.03亿元、2.19亿元。

今日(1月21日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000856 冀东装备 10.00% 8.69 5098万 2连板 专用设备
2 002090 金智科技 10.02% 10.65 1.4亿 2连板 电网设备
3 002296 辉煌科技 10.00% 10.34 1.66亿 首板 通信设备
4 002692 远程股份 9.95% 6.08 1.34亿 3连板 电网设备
5 002767 先锋电子 10.00% 19.14 7980万 4连板 仪器仪表
6 002802 洪汇新材 10.01% 14.07 2560万 首板 化学制品
7 002861 瀛通通讯 9.97% 15.55 6288万 4连板 消费电子
8 300422 博世科 20.09% 5.32 7398万 首板 环保行业
9 603042 华脉科技 10.01% 15.28 6980万 3连板 通信设备
10 603928 兴业股份 9.98% 10.91 7168万 3连板 塑料制品
11 600936 广西广电 10.06% 3.39 8262万 2连板 文化传媒
12 600558 大西洋 10.05% 4.49 6041万 首板 通用设备
13 002691 冀凯股份 10.07% 8.31 1389万 6连板 专用设备
14 002546 新联电子 9.93% 4.87 6506万 首板 电网设备
15 002730 电光科技 10.00% 22.76 5327万 3连板 专用设备
16 002862 实丰文化 10.00% 37.95 2448万 首板 家用轻工
17 000882 华联股份 10.16% 2.82 1亿 2连板 商业百货
18 603188 亚邦股份 9.97% 3.86 5119万 首板 化学制品
19 300638 广和通 19.99% 28.69 1.64亿 首板 通信设备
20 603236 移远通信 10.00% 90.18 8652万 首板 通信设备
21 600858 银座股份 9.93% 6.53 4109万 首板 商业百货
22 605018 长华集团 9.97% 10.81 3039万 首板 汽车零部
23 002729 好利科技 10.01% 15.49 4350万 2连板 电子元件
24 600579 克劳斯 9.98% 9.26 9441万 首板 专用设备
25 003030 祖名股份 10.01% 21.87 2.19亿 3连板 食品饮料
26 002514 宝馨科技 10.05% 8.43 7613万 首板 通用设备
27 002358 森源电气 9.96% 5.30 6523万 首板 电网设备
28 000620 新华联 10.11% 2.07 6275万 首板 房地产开
29 000820 神雾节能 9.92% 3.99 1083万 首板 环保行业
30 603719 良品铺子 10.01% 16.93 4874万 首板 食品饮料
31 603332 苏州龙杰 9.99% 9.80 3578万 首板 化纤行业
32 002117 东港股份 10.03% 13.16 2637万 首板 造纸印刷
33 301199 迈赫股份 20.01% 35.99 1.06亿 首板 专用设备
34 605488 福莱新材 10.00% 29.05 2675万 2连板 塑料制品
35 603893 XD瑞芯微 10.00% 158.13 9314万 首板 半导体
36 603068 博通集成 10.01% 39.22 9905万 首板 半导体
37 002196 方正电机 10.05% 6.24 5947万 首板 电机
38 601689 拓普集团 9.99% 62.18 3.03亿 首板 汽车零部
39 603211 晋拓股份 10.02% 17.89 5121万 首板 汽车零部
40 688220 翱捷科技-U 20.00% 64.75 193.4万 首板 半导体
41 600865 百大集团 9.99% 9.91 6975万 首板 商业百货
42 002582 好想你 10.03% 9.87 4332万 首板 食品饮料
43 301000 肇民科技 20.01% 37.79 1.37亿 首板 塑料制品
44 603155 新亚强 10.01% 14.40 3716万 首板 化学制品
45 003021 兆威机电 10.00% 104.96 1.14亿 首板 电机
46 000880 潍柴重机 10.00% 22.55 5420万 2连板 通用设备
标题:1月21日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。