1月21日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3242.62点(-0.05%),深证成指收报10305.69点(+0.48%),创业板指收报2112.39点(+0.36%),北证50指数收报1119.88点(-0.51%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1985只个股上涨,3257只个股下跌,两市成交金额合计达12052.37亿元。
今日(1月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3242.62 | -1.76 | -0.05% | 4682.63亿 | 3244.38 | 3256.83 | 3258.61 | 3229.07 |
399001 | 深证成指 | 10305.69 | 49.29 | 0.48% | 7369.74亿 | 10256.40 | 10323.12 | 10325.69 | 10205.99 |
899050 | 北证50 | 1119.88 | -5.71 | -0.51% | 124.43亿 | 1125.59 | 1136.81 | 1138.21 | 1112.08 |
399006 | 创业板指 | 2112.39 | 7.66 | 0.36% | 3315.02亿 | 2104.73 | 2125.07 | 2125.07 | 2090.32 |
000688 | 科创50 | 976.30 | 8.03 | 0.83% | 1057.56亿 | 968.27 | 973.91 | 980.15 | 964.86 |
000300 | 沪深300 | 3832.61 | 2.93 | 0.08% | 2850.73亿 | 3829.68 | 3850.36 | 3850.91 | 3817.12 |
000016 | 上证50 | 2584.89 | -4.18 | -0.16% | 712.20亿 | 2589.07 | 2598.83 | 2599.89 | 2579.67 |
000905 | 中证500 | 5633.92 | 19.59 | 0.35% | 1709.09亿 | 5614.33 | 5639.60 | 5642.92 | 5573.50 |
000852 | 中证1000 | 5908.02 | 28.87 | 0.49% | 2730.60亿 | 5879.15 | 5911.40 | 5917.13 | 5834.96 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。