今日(1月22日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为7.50亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为74.60亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301552 | 科力装备 | 75.49万 | 4250.23万 | 56.30 | 2025-01-22 |
2 | 001379 | 腾达科技 | 1730.00万 | 3.81亿 | 22.03 | 2025-01-22 |
3 | 002059 | 云南旅游 | 6857.38万 | 3.50亿 | 5.10 | 2025-01-22 |
4 | 873806 | 云星宇 | 2.06亿 | 26.79亿 | 13.00 | 2025-01-22 |
5 | 301116 | 益客食品 | 3.32亿 | 39.43亿 | 11.86 | 2025-01-22 |
今日(1月22日)A股限售股解禁数量前三名:益客食品、云星宇、云南旅游;解禁数量分别为3.32亿股、2.06亿股、6857.38万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301116 | 益客食品 | 3.32亿 |
2 | 873806 | 云星宇 | 2.06亿 |
3 | 002059 | 云南旅游 | 6857.38万 |
今日(1月22日)A股限售股解禁市值前三名:益客食品、云星宇、腾达科技;解禁市值分别为39.43亿元、26.79亿元、3.81亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301116 | 益客食品 | 39.43亿 |
2 | 873806 | 云星宇 | 26.79亿 |
3 | 001379 | 腾达科技 | 3.81亿 |