1月22日早盘,教育板块出现下挫,截至目前下跌1.96%。据数据显示,板块内的国新文化跌超10%,学大教育、创业黑马跌超2%,中公教育、豆神教育、博瑞传播、行动教育、传智教育跌超1%;科德教育涨超1%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.23 | -1.82% | 3.25 | 3.29 | 199.2亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 6.29 | -1.87% | 6.40 | 6.41 | 130.0亿 |
3 | 300192 | 科德教育 | 16.07 | 1.45% | 15.90 | 15.84 | 52.89亿 |
4 | 000526 | 学大教育 | 40.97 | -2.08% | 41.01 | 41.84 | 50.42亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.55 | -1.52% | 4.62 | 4.62 | 49.75亿 |
6 | 300688 | 创业黑马 | 26.92 | -2.85% | 27.01 | 27.71 | 45.06亿 |
7 | 605098 | 行动教育 | 35.65 | -1.25% | 35.85 | 36.10 | 42.51亿 |
8 | 600730 | 中国高科 | 6.09 | 0.00% | 6.04 | 6.09 | 35.73亿 |
9 | 003032 | 传智教育 | 8.84 | -1.34% | 8.87 | 8.96 | 35.58亿 |
10 | 600636 | 国新文化 | 7.73 | -10.01% | 7.73 | 8.59 | 33.91亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:豆神教育、中公教育、科德教育;分别流出962.09万元、940.28万元、634.60万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | -962.09万 |
2 | 002607 | 中公教育 | -940.28万 |
3 | 300192 | 科德教育 | -634.60万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。