1月22日早盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.37%。据数据显示,板块内的立讯精密跌超3%,闻泰科技跌超1%,环旭电子下跌0.44%,蓝思科技下跌0.28%,传音控股下跌0.16%,安克创新下跌0.11%;工业富联涨超10%,华勤技术涨超3%,歌尔股份上涨0.29%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.33 | 10.00% | 21.42 | 21.21 | 4635亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 40.58 | -3.13% | 41.50 | 41.89 | 2937亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 25.38 | -0.28% | 25.86 | 25.45 | 1265亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 98.14 | -0.16% | 98.50 | 98.30 | 1119亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 27.28 | 0.29% | 27.30 | 27.20 | 948.2亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 77.94 | 3.16% | 75.21 | 75.55 | 791.8亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.50 | 0.00% | 8.45 | 8.50 | 595.7亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 106.85 | -0.11% | 106.98 | 106.97 | 567.8亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 33.42 | -1.39% | 33.65 | 33.89 | 415.9亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.89 | -0.44% | 15.85 | 15.96 | 348.1亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、胜蓝股份、新亚电子;分别流入17.65亿元、1.33亿元、1.04亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 17.65亿 |
2 | 300843 | 胜蓝股份 | 1.33亿 |
3 | 605277 | 新亚电子 | 1.04亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。