1月22日午盘,文化传媒板块出现下挫,截至目前下跌1.96%。据数据显示,板块内的分众传媒、芒果超媒、人民网跌超1%,东方明珠下跌0.95%,万达电影下跌0.62%,凤凰传媒下跌0.19%,中南传媒下跌0.15%;光线传媒涨超1%,山东出版上涨0.19%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 6.40 | -1.08% | 6.43 | 6.47 | 924.3亿 |
2 | 300413 | 芒果超媒 | 26.55 | -1.52% | 26.81 | 26.96 | 496.7亿 |
3 | 300251 | 光线传媒 | 9.53 | 1.82% | 9.32 | 9.36 | 279.6亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.45 | -0.19% | 10.42 | 10.47 | 265.9亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 7.27 | -0.95% | 7.31 | 7.34 | 244.4亿 |
6 | 603000 | 人民网 | 21.74 | -1.45% | 21.93 | 22.06 | 240.4亿 |
7 | 300058 | 蓝色光标 | 9.44 | 0.00% | 9.35 | 9.44 | 238.5亿 |
8 | 002739 | 万达电影 | 11.27 | -0.62% | 11.26 | 11.34 | 238.0亿 |
9 | 601098 | 中南传媒 | 13.14 | -0.15% | 13.13 | 13.16 | 236.0亿 |
10 | 601019 | 山东出版 | 10.54 | 0.19% | 10.51 | 10.52 | 220.0亿 |
文化传媒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光线传媒、横店影视、中国电影;分别流入3931.07万元、2326.89万元、2061.84万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 3931.07万 |
2 | 603103 | 横店影视 | 2326.89万 |
3 | 600977 | 中国电影 | 2061.84万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。