1月22日午盘,贵金属板块出现异动拉升,截至目前上涨1.94%。据数据显示,板块内的山东黄金、山金国际、玉龙股份涨超4%,中金黄金、赤峰黄金涨超2%,湖南黄金、西部黄金、四川黄金涨超1%,恒邦股份上涨0.65%;湖南白银下跌0.28%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 24.87 | 4.32% | 23.99 | 23.84 | 1113亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 13.27 | 2.31% | 13.10 | 12.97 | 643.2亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 16.67 | 4.19% | 16.15 | 16.00 | 462.9亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.91 | 2.93% | 17.64 | 17.40 | 298.0亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.38 | 1.82% | 17.25 | 17.07 | 208.9亿 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.82 | 0.65% | 10.79 | 10.75 | 124.2亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 11.90 | 1.36% | 11.79 | 11.74 | 109.2亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.54 | -0.28% | 3.55 | 3.55 | 99.94亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 12.52 | 4.42% | 12.10 | 11.99 | 98.03亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 21.93 | 1.62% | 21.70 | 21.58 | 92.11亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:山东黄金、玉龙股份、山金国际;分别流入1.08亿元、2894.93万元、2683.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 1.08亿 |
2 | 601028 | 玉龙股份 | 2894.93万 |
3 | 000975 | 山金国际 | 2683.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。