1月17日股市涨停个股一览表

1月17日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,连续涨停天数看,金奥博已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,康强电子、川发龙蟒封单资金最多,分别有2.63亿元、2.08亿元。

1月17日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、半导体、专用设备等,上榜个股有5只、5只、4只。

连续涨停天数看,金奥博已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,康强电子、川发龙蟒封单资金最多,分别有2.63亿元、2.08亿元。

今日(1月17日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000408 藏格矿业 10.00% 32.45 1.53亿 首板 化肥行业
2 002250 联化科技 9.92% 5.76 2.03亿 首板 农药兽药
3 002691 冀凯股份 9.94% 6.86 3994万 4连板 专用设备
4 002787 华源控股 9.95% 8.62 8370万 首板 包装材料
5 300515 三德科技 19.97% 14.78 9491万 首板 仪器仪表
6 600358 国旅联合 9.93% 4.76 4272万 4连板 互联网服
7 600539 狮头股份 9.99% 9.69 9098万 4连板 环保行业
8 600714 金瑞矿业 10.02% 14.06 3229万 3连板 化学原料
9 600724 宁波富达 9.93% 6.42 8089万 首板 房地产开
10 603177 德创环保 10.04% 10.52 2436万 4连板 环保行业
11 002578 闽发铝业 9.97% 3.64 6871万 2连板 有色金属
12 002917 金奥博 10.01% 19.12 7111万 7连板 化学制品
13 002543 万和电气 10.05% 11.94 4651万 2连板 家电行业
14 600423 柳化股份 10.03% 4.28 8520万 首板 化学原料
15 603042 华脉科技 10.02% 12.63 4691万 首板 通信设备
16 002942 新农股份 10.00% 15.84 1652万 首板 农药兽药
17 002122 汇洲智能 10.00% 5.61 1.75亿 4连板 通用设备
18 002137 实益达 10.06% 8.75 8394万 首板 电子元件
19 002861 瀛通通讯 10.02% 12.85 6956万 2连板 消费电子
20 001306 夏厦精密 10.00% 63.71 2699万 首板 通用设备
21 002730 电光科技 10.00% 18.81 1.17亿 首板 专用设备
22 603166 福达股份 9.99% 9.69 3350万 首板 汽车零部
23 002692 远程股份 10.07% 5.03 2867万 首板 电网设备
24 002689 远大智能 10.14% 4.02 4045万 首板 专用设备
25 002688 金河生物 10.07% 4.59 2061万 首板 农药兽药
26 002923 润都股份 9.99% 10.02 2845万 首板 化学制药
27 603511 爱慕股份 9.97% 16.65 4564万 4连板 纺织服装
28 605058 澳弘电子 10.02% 21.42 9300万 首板 电子元件
29 301123 奕东电子 19.98% 25.76 8788万 首板 消费电子
30 002636 金安国纪 9.97% 10.26 7651万 4连板 电子元件
31 002031 巨轮智能 10.03% 7.24 9126万 首板 专用设备
32 002931 锋龙股份 10.01% 17.48 5092万 首板 通用设备
33 600657 信达地产 9.91% 4.77 7413万 首板 房地产开
34 601500 通用股份 9.94% 5.53 4016万 首板 橡胶制品
35 600622 光大嘉宝 10.06% 3.39 2737万 首板 房地产开
36 002552 宝鼎科技 10.01% 17.48 1.15亿 首板 通用设备
37 002666 德联集团 9.91% 4.88 2105万 首板 化学制品
38 002919 名臣健康 10.03% 17.00 5136万 首板 游戏
39 002370 亚太药业 9.90% 3.33 5033万 首板 化学制药
40 002312 川发龙蟒 10.04% 14.58 2.08亿 首板 化肥行业
41 002891 中宠股份 9.99% 39.95 2562万 首板 农牧饲渔
42 002119 康强电子 10.01% 19.46 2.63亿 首板 半导体
43 603893 瑞芯微 10.00% 139.41 1.91亿 首板 半导体
44 688138 清溢光电 19.99% 28.87 3635万 首板 半导体
45 603928 兴业股份 10.00% 9.02 2324万 首板 塑料制品
46 003030 祖名股份 9.98% 18.07 2759万 首板 食品饮料
47 300661 圣邦股份 20.00% 91.80 1.45亿 首板 半导体
48 002767 先锋电子 10.01% 15.82 7940万 2连板 仪器仪表
49 600183 生益科技 10.02% 27.45 3271万 首板 电子元件
50 603082 北自科技 10.01% 37.48 3786万 首板 通用设备
51 603232 格尔软件 10.04% 14.80 3378万 首板 软件开发
52 001255 博菲电气 9.99% 32.26 3954万 首板 化学原料
53 605588 冠石科技 10.00% 44.23 1084万 首板 半导体
54 002660 茂硕电源 9.99% 10.90 5616万 首板 消费电子
55 605179 一鸣食品 10.02% 23.83 2984万 2连板 食品饮料
56 300153 科泰电源 20.00% 15.06 1862万 首板 电源设备
57 605199 葫芦娃 10.02% 18.67 3791万 首板 中药
标题:1月17日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。