今日(1月20日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为10.63亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为83.86亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870299 | 灿能电力 | 48.57万 | 497.36万 | 10.24 | 2025-01-20 |
2 | 688485 | 九州一轨 | 187.87万 | 1578.07万 | 8.40 | 2025-01-20 |
3 | 836208 | 青矩技术 | 508.02万 | 1.68亿 | 33.05 | 2025-01-20 |
4 | 833075 | 柏星龙 | 1025.51万 | 3.03亿 | 29.56 | 2025-01-20 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 1181.82万 | 2.71亿 | 22.97 | 2025-01-20 |
6 | 688610 | 埃科光电 | 1621.24万 | 5.39亿 | 33.22 | 2025-01-20 |
7 | 000422 | 湖北宜化 | 5050.51万 | 6.04亿 | 11.96 | 2025-01-20 |
8 | 600372 | 中航机载 | 8209.48万 | 9.46亿 | 11.52 | 2025-01-20 |
9 | 000629 | 钒钛股份 | 9118.54万 | 2.53亿 | 2.78 | 2025-01-20 |
10 | 002048 | 宁波华翔 | 1.88亿 | 23.48亿 | 12.50 | 2025-01-20 |
11 | 601608 | 中信重工 | 2.11亿 | 8.36亿 | 3.96 | 2025-01-20 |
12 | 600929 | 雪天盐业 | 3.95亿 | 20.97亿 | 5.31 | 2025-01-20 |
今日(1月20日)A股限售股解禁数量前三名:雪天盐业、中信重工、宁波华翔;解禁数量分别为3.95亿股、2.11亿股、1.88亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600929 | 雪天盐业 | 3.95亿 |
2 | 601608 | 中信重工 | 2.11亿 |
3 | 002048 | 宁波华翔 | 1.88亿 |
今日(1月20日)A股限售股解禁市值前三名:宁波华翔、雪天盐业、中航机载;解禁市值分别为23.48亿元、20.97亿元、9.46亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 002048 | 宁波华翔 | 23.48亿 |
2 | 600929 | 雪天盐业 | 20.97亿 |
3 | 600372 | 中航机载 | 9.46亿 |