1月20日早盘,教育板块出现异动拉升,截至目前上涨1.87%。据数据显示,板块内的国新文化涨超10%,中公教育、豆神教育、学大教育涨超2%,博瑞传播、创业黑马、传智教育、中国高科涨超1%,行动教育上涨0.22%,科德教育上涨0.12%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.44 | 2.99% | 3.50 | 3.34 | 212.2亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 6.61 | 2.96% | 6.79 | 6.42 | 136.6亿 |
3 | 300192 | 科德教育 | 16.14 | 0.12% | 16.60 | 16.12 | 53.12亿 |
4 | 000526 | 学大教育 | 43.13 | 2.37% | 43.48 | 42.13 | 53.08亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.69 | 1.52% | 4.75 | 4.62 | 51.28亿 |
6 | 300688 | 创业黑马 | 27.63 | 1.58% | 28.17 | 27.20 | 46.25亿 |
7 | 605098 | 行动教育 | 36.88 | 0.22% | 38.58 | 36.80 | 43.98亿 |
8 | 600636 | 国新文化 | 9.54 | 10.03% | 9.48 | 8.67 | 41.85亿 |
9 | 003032 | 传智教育 | 9.28 | 1.64% | 9.59 | 9.13 | 37.35亿 |
10 | 600730 | 中国高科 | 6.21 | 1.31% | 6.34 | 6.13 | 36.43亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:科德教育、中公教育、豆神教育;分别流出6626.80万元、5493.01万元、1840.08万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300192 | 科德教育 | -6626.80万 |
2 | 002607 | 中公教育 | -5493.01万 |
3 | 300010 | 豆神教育 | -1840.08万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。