1月20日早盘,消费电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.88%。据数据显示,板块内的蓝思科技、领益智造涨超4%,立讯精密涨超3%,歌尔股份涨超2%,工业富联、安克创新、闻泰科技、环旭电子涨超1%,传音控股上涨0.75%;华勤技术下跌0.99%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.93 | 1.31% | 20.91 | 20.66 | 4158亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 40.70 | 3.93% | 39.86 | 39.16 | 2946亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 24.64 | 4.85% | 23.90 | 23.50 | 1228亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 96.10 | 0.75% | 95.30 | 95.38 | 1096亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 25.42 | 2.33% | 25.10 | 24.84 | 883.6亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 70.88 | -0.99% | 72.00 | 71.59 | 720.1亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.40 | 4.74% | 8.10 | 8.02 | 588.7亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 108.95 | 1.68% | 109.97 | 107.15 | 579.0亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 33.56 | 1.08% | 31.88 | 33.20 | 417.7亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.59 | 1.70% | 15.40 | 15.33 | 341.5亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:领益智造、闻泰科技、蓝思科技;分别流入1.70亿元、1.21亿元、7949.44万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002600 | 领益智造 | 1.70亿 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 1.21亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 7949.44万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。