1月20日早盘,商业百货板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.28%。据数据显示,板块内的孩子王涨超5%,居然智家涨超3%,永辉超市、ST易购涨超2%,小商品城、供销大集、百联股份涨超1%,爱施德上涨0.15%;美凯龙下跌0.65%,王府井下跌0.22%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 13.05 | 1.08% | 13.00 | 12.91 | 715.6亿 |
2 | 000564 | 供销大集 | 2.88 | 1.41% | 2.87 | 2.84 | 520.1亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 5.70 | 2.89% | 5.65 | 5.54 | 517.3亿 |
4 | 000785 | 居然智家 | 3.54 | 3.51% | 3.43 | 3.42 | 220.4亿 |
5 | 002024 | ST易购 | 2.06 | 2.49% | 2.02 | 2.01 | 190.9亿 |
6 | 600827 | 百联股份 | 10.29 | 1.58% | 10.17 | 10.13 | 183.6亿 |
7 | 002416 | 爱施德 | 13.43 | 0.15% | 13.57 | 13.41 | 166.4亿 |
8 | 301078 | 孩子王 | 12.94 | 5.63% | 12.31 | 12.25 | 162.8亿 |
9 | 600859 | 王府井 | 13.71 | -0.22% | 13.70 | 13.74 | 155.6亿 |
10 | 601828 | 美凯龙 | 3.08 | -0.65% | 3.08 | 3.10 | 134.1亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东百集团、华联股份、永辉超市;分别流入2.86亿元、2.52亿元、1.04亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600693 | 东百集团 | 2.86亿 |
2 | 000882 | 华联股份 | 2.52亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 1.04亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。